Informació bàsica
Tècnica Classe: làser d'ona contínua
Tipus d'estructura: tipus de pòrtic
Tecnologia làser: tall de falles en control de làser
Garantia: dos anys
Servei d'ultramar: disponible
Paquet de transport: enviament marítim
Codi HS: 8461500090
Sistema de refrigeració: refrigeració d'aigua
Material aplicable: metall
Classificació per làser: làser semiconductor
Potència: 500W, 750W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W
Servei OEM: disponible
Marca comercial: ACME
Origen: ciutat de Jinan, província de Shandong, Xina
Descripció del producte
Ara ens centrem principalment en la màquina de tall làser de fibra d'alta potència (2kw, 3kw, 4kw, 6kw Trumpf i IPG).
Durant anys, tota la nostra experiència de producció és com fer màquina pesada.
Els clients vénen a nosaltres, principalment per a una solució de producció resistent, o necessiten tallar full més gran o més llarg.
La taula 3015, 4015, 4020, 6020, 8020, 9020 disponible, Taula individual tipus oberta o Taula transbordadora automàtica,
Amb o sense tapa protectora, personalitzeu-la com a sol·licitud.
Especificació de la màquina
| Article | Model | |||
| AM3015 | AM4020 | |||
| Mida efectiva (mm) | 3000 * 1500 | 4000 * 2000 | ||
| Alçada màxima del procés (mm) | 100 | |||
| Traç efectiu | Eix X (mm) | 3000 | 4000 | |
| Eix Y (mm) | 1500 | 2000 | ||
| Eix Z (mm) | 150 | |||
| Precisió de la posició | Eix X (mm / m) | ± 0,03 | ||
| Eix Y (mm / m) | ± 0,03 | |||
| Eix Z (mm / m) | ± 0,01 | |||
| Repetit precisió | Eix X (mm) | ± 0,02 | ||
| Eix Y (mm) | ± 0,02 | |||
| Eix Z (mm) | ± 0,005 | |||
| Ralentí Velocitat | Eix X (m / min) | 140 | ||
| Eix Y (m / min) | 140 | |||
| Eix Z (m / min) | 30 | |||
| Acceleració (G) | 1.5G | |||
| Rodament de taula de treball (kg) | 2200kg | |||
| Temps de treball a temps (segon) | 5-6s | |||
| Horari laboral d'intercanvi | 14-16 anys | |||
| Velocitat màxima de tall | 40m / min | |||
| Gruix màxim de tall | 20mm / CS; 10 mm / SS | |||
| Consum energètic | 25kw / h | |||
| Nivell de protecció | IP54 | |||
| Pes de la màquina (Ton) | 10.5 | 14.5 | ||
| Mida L * W * H (mm) | 8610 × 3265 × 2106 | 11510 × 3865 × 2106 | ||
Configuració de la màquina
| Llista de peces de màquines | |||
| No | Article | Marca | Nota |
| 1 | Taula de màquines | ACME | Xina |
| 2 | AC | ACME | Xina |
| 3 | Làser de 3000w | IPG / Raycus | Alemanya / Xina |
| 4 | Cap làser | Procutter - Precitec | Alemanya |
| 5 | Chiller | Tongfei | Xina |
| 6 | Controlador CNC | Beckhoff / CYPCUT | Alemanya / Xina |
| 7 | Bastidor d'engranatges | Atlanta | Alemanya |
| 8 | Guia lineal | Bosch Rexroth | Alemanya |
| 9 | Servo | Beckhoff | Alemanya |
| 10 | Caixa de canvis | Stober | Alemanya |
| 11 | Vàlvula proporcional | SMC | Japó |
| 12 | Vàlvula de pressió | Burkert | Alemanya |
| 13 | Controlador d'alçada automàtica | Precitec | Alemanya |
| 14 | Relé | Schneider | França |
| 15 | Controlador d'alimentació automàtica | Liming / 3sets | Taiwan |
| 16 | Vàlvula de solenoide | SMC | Japó |
ACME CNC, EL SEU EXPERTO CORTE LÁSER!

