Descripció
Paràmetres tècnics
Màquina de tall làser de tubs ultra llargs i ultragrans de gran resistència

| CONFIGURACIONS PRINCIPALS | |
| FONT LASER | MÀXIM 6KW |
| CAP LÀSER | Capçal de tall en bisell 3D |
| SISTEMA DE TALL | TubePro |
| PORTABORDA FRONT | PORTADIL NEUMÀTIC DE CARRERA COMPLETA |
| MALL D'ESQUENA | PORTADOR NEUMÀTIC LÀSER ACME |
| COS DE LA MÀQUINA | ACME LASER |
| PART ELÈCTRICA | SCHNEIDER I CHINT |
| PART NEUMÀTICA | SMC |
| RAIL I CARGOL DE BOLA | TAIWAN HIWIN/MARCA DE QUALITAT SIMILAR |
| Cremallera helicoïdal i pinyó | TAIWAN YYC/ MARCA DE QUALITAT SIMILAR |
| ALTRES PARTS A LA PLATA DE LA MÀQUINA | SEGONS LA MÀQUINA |
| SERVO MOTOR I CONDUCTOR | SERVOMOTOR PANASONICE(BUS ETHERNET)/MARCA DE QUALITAT SEMELL |
| REDUCTOR | MOTOREDUCTOR/SHIMPO/MARCA DE QUALITAT SIMILÀRIA |
| PART DE RESPOSTA | ACME LASER |
| SUPORT DE TUBES | SERVO SUPORT FLOTANT |
| VÀLVULA DE PRESSIÓ D'AIRE O2 | SMC |
| REFRIGERADOR D'AIGUA | ESTÀNDARD |
| PROGRAMARI DE NIDIFICACIÓ | Tubs T |
| SISTEMA DE CONTROL | FSCUT5000A |
| CARREGADORA | Càrrega semiautomàtica (emmagatzematge de canonades i mecanisme automàtic de càrrega i descàrrega) |
Diàmetre

Vídeo
Etiquetes populars: Màquina de tall per làser de tubs ultra llargs i ultragrans de gran mida, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu








